Beschreibung
Akku Bauart | Lithium-ion |
Batteriekapazität in Wh | 576 Wh |
Ausgang USB | USB-A Output (x2): 12W, 5V DC, 2.4A USB-A Fast Charge (x1): 28W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 2.4A Max USB-C Output (x1): 100W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, 5A Max |
Ausgang DC | Car Power Output (x1): 136W, 13.6V DC, 10A Max DC5521 Output (x2): 13.6V DC, 3A Max |
Ausgang 230 V | 2 x AC 230 V (EU Schuko) max. 600 W Dauerbelastung max. 1200 W Spitzenbelastung |
Eingang DC | AC Charge Input Power, X-STREAM: 500W Max Solar Charge Input MC4 to XT60: 200W 10-25V DC 12A Max Car Charge Input: 12V DC 10A Max |
Ladezeit über AC | 1,6 Std. |
WiFi-Funktion | Ja |
Abmessungen | 28,9 x 18,4 x 23,5 cm |
Lieferumfang
- – Ecoflow River Max Portable Power Station
- – AC 220V Netzlader
- – 12V Kfz-Ladekabel
- – Solar Charging Cable MC4 to XT60 (1,5 m)
- – DC5521 – DC5525 Cable
- – Bedienungsanleitung